سعر الذهب في العراق اليوم
الاثنين، 19 تشرين الأول 2026، آخر تحديث: 10:04 بتوقيت بغداد
سعر الغرام
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 (999) | 229,363 | — |
| عيار 24 (995) | 228,216 | 224,216 |
| عيار 22 | 210,250 | 206,565 |
| عيار 21 | 200,693 | 197,175 |
| عيار 18 | 172,022 | 169,007 |
| فضة 999 | 3,120 | — |
| فضة 925 | 2,889 | — |
سعر المثقال (5 غرامات)
| العيار | البيع | الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 (999) | 1,146,815 | — |
| عيار 24 (995) | 1,141,080 | 1,121,080 |
| عيار 22 | 1,051,250 | 1,032,825 |
| عيار 21 | 1,003,465 | 985,875 |
| عيار 18 | 860,110 | 845,035 |
| فضة 999 | 15,600 | — |
| فضة 925 | 14,445 | — |
البيع: السعر الذي يبيع به المحل.
الشراء: ما يدفعه المحل حين تبيع له ذهبك.
100 دولار في بورصة بغداد
168,500 د.ع
أونصة الذهب العالمية
$4,184
مصدر سعر الدولار: IQWealth (iraqsm.com)